新闻公告
学院要闻 通知公告
通知公告
当前位置: 本站首页>>新闻公告>>通知公告>>正文

贵州师范学院2017年“专升本”专业考试成绩

2017年07月18日 11:47  (阅读:
序号 准考证号 姓名 科类 报考院校 报考专业 考试成绩 备注
1 19950457 董林 理工 贵州交通职业技术学院 地理科学 38
2 19951047 范嗣鸿 理工 贵州交通职业技术学院 地理科学 73
3 19950853 黄鑫 理工 贵州交通职业技术学院 地理科学 39
4 19950903 金杨 理工 贵州交通职业技术学院 地理科学 29
5 19950523 李敏 理工 贵州交通职业技术学院 地理科学 未资格审查
6 19950349 潘丽媛 理工 贵州交通职业技术学院 地理科学 49
7 19951098 田茂新 理工 贵州交通职业技术学院 地理科学 40
8 19950679 吴绍芳 理工 贵州交通职业技术学院 地理科学 9
9 59950467 张文湘 理工 铜仁职业技术学院 地理科学 未资格审查
10 59910723 陈莎莎 文史 铜仁幼儿师范高等专科学校 英语 60
11 19951973 陈思嘉 理工 贵州工业职业技术学院 应用化学 42
12 19951792 何艳 理工 贵州工业职业技术学院 应用化学 39
13 19951597 胡杨 理工 贵州工业职业技术学院 应用化学 26
14 19951839 黎宇辰 理工 贵州工业职业技术学院 应用化学 26
15 19951950 刘林莉 理工 贵州工业职业技术学院 应用化学 36
16 19951761 彭菊 理工 贵州工业职业技术学院 应用化学 37
17 19951910 宋发敏 理工 贵州工业职业技术学院 应用化学 53
18 19951195 熊成林 理工 贵州工业职业技术学院 应用化学 67
19 19910444 洪才训 文史 贵州城市职业学院 广播电视学 94
20 19912778 刘明阳 文史 贵州职业技术学院 广播电视学 76
21 19913658 宁梅 文史 贵阳职业技术学院 广播电视学 75
22 19910027 文婷 文史 贵州城市职业学院 广播电视学 97
23 19912737 左时琴 文史 贵州职业技术学院 广播电视学 68
24 19914006 李兰 文史 贵阳幼儿师范高等专科学校 应用心理学 85
25 29911178 曾菊 文史 遵义职业技术学院 旅游管理 83
26 19911531 李遥 文史 贵州商学院 旅游管理 128
27 19912027 梁茜 文史 贵州商学院 旅游管理 94
28 19912654 石红梅 文史 贵州职业技术学院 旅游管理 59
29 19951826 马慧云 理工 贵州商学院 旅游管理 90
30 19951122 马欣 理工 贵州工业职业技术学院 生物科学 59
31 79910895 罗万青 文史 黔南民族职业技术学院 思想政治教育 84
32 79910785 潘晓翩 文史 黔南民族职业技术学院 思想政治教育 91
33 79910180 唐华欣 文史 黔南民族职业技术学院 思想政治教育 47
34 79910523 王廷硝 文史 黔南民族职业技术学院 思想政治教育 88
35 19911874 文雪芳 文史 贵州商学院 思想政治教育 64
36 19950531 徐荣 理工 贵州交通职业技术学院 物理学 31
37 19950215 田钊齐 理工 贵阳职业技术学院 农业资源与环境 80
38 19951503 谢恩维 理工 贵州工业职业技术学院 农业资源与环境 64
39 19950791 刘世栋 理工 贵州交通职业技术学院 土地资源管理 50
40 19950007 柳奕全 理工 贵阳职业技术学院 土地资源管理 52
41 19950705 欧章培 理工 贵州交通职业技术学院 土地资源管理 62
42 19950597 权威 理工 贵州城市职业学院 土地资源管理 61
43 19950583 谢勇勇 理工 贵州交通职业技术学院 土地资源管理 71
44 19951626 张凯旋 理工 贵州工业职业技术学院 土地资源管理 84
45 19942214 陈俊材 体育(文) 贵州工商职业学院 体育教育 88
46 19942220 廖海 体育(文) 贵州工商职业学院 体育教育 99
47 59941005 陆梦 体育(文) 铜仁幼儿师范高等专科学校 体育教育 68
48 19980261 龙彦州 体育(理) 贵州工商职业学院 体育教育 50
49 19980257 卢士杰 体育(理) 贵州工商职业学院 体育教育 84.5
50 89950205 彭雨苗 理工 贵州电子信息职业技术学院 电子信息科学与技术 46
51 19952228 石巧英 理工 贵州职业技术学院 电子信息科学与技术 39.5
52 29950108 张菊 理工 贵州航天职业技术学院 电子信息科学与技术 27.5
53 19951677 张浪 理工 贵州工业职业技术学院 电子信息科学与技术 19
54 19951893 朱灵龙 理工 贵州工业职业技术学院 电子信息科学与技术 32.5
55 19911759 陈紫婵 文史 贵州商学院 经济学 69
56 19912452 戴颢东 文史 贵州职业技术学院 经济学 73.5
57 39910098 邓诚 文史 安顺职业技术学院 经济学 42
58 19910990 方镭瑛 文史 贵州商学院 经济学 39
59 19910936 冯坪 文史 贵州商学院 经济学 39
60 19913191 冯秀 文史 贵州轻工职业技术学院 经济学 37.5
61 19912638 韩挺 文史 贵州师范学院 经济学 43.5
62 19911504 何敏芳 文史 贵州商学院 经济学 49.5
63 19911711 黄欢 文史 贵州商学院 经济学 未资格审查
64 19912064 李璐 文史 贵州商学院 经济学 46.5
65 19910922 李荣 文史 贵州商学院 经济学 34.5
66 19913977 刘健 文史 贵阳职业技术学院 经济学 34.5
67 89910285 刘飘飘 文史 贵州电子信息职业技术学院 经济学 43.5
68 39910280 刘小仙 文史 安顺职业技术学院 经济学 37.5
69 79910553 罗佩佩 文史 黔南民族职业技术学院 经济学 39
70 19910778 马猛 文史 贵州商学院 经济学 45
71 19911648 马荣骁 文史 贵州商学院 经济学 未资格审查
72 19910930 毛志才 文史 贵州轻工职业技术学院 经济学 52.5
73 19911345 彭良美 文史 贵州商学院 经济学 52.5
74 19910334 邱伊 文史 贵州交通职业技术学院 经济学 42
75 59910863 舒永超 文史 铜仁职业技术学院 经济学 94.5
76 19911817 汪品岚 文史 贵州商学院 经济学 72
77 19911257 王芝敏 文史 贵州商学院 经济学 69
78 89910361 魏昭燕 文史 黔东南民族职业技术学院 经济学 37.5
79 19911590 吴瑾 文史 贵州商学院 经济学 88.5
80 19910606 吴楠 文史 贵州交通职业技术学院 经济学 60
81 19913010 吴艳霞 文史 贵州轻工职业技术学院 经济学 55.5
82 19911588 向万芳 文史 贵州商学院 经济学 69
83 89910266 谢鑫 文史 贵州电子信息职业技术学院 经济学 84
84 79910321 杨洁 文史 黔南民族职业技术学院 经济学 105
85 59910158 杨丽 文史 铜仁职业技术学院 经济学 69
86 19912438 杨严锋 文史 贵州职业技术学院 经济学 75
87 19912557 翟娟 文史 贵州师范学院 经济学 未资格审查
88 19912801 张建菊 文史 贵州师范学院 经济学 未资格审查
89 19912401 周万梅 文史 贵州师范学院 经济学 42
90 89910523 周叙 文史 黔东南民族职业技术学院 经济学 60
91 19912727 朱小宝 文史 贵州师范学院 经济学 54
92 19910530 邹莉 文史 贵州交通职业技术学院 经济学 75
93 19951251 安孙豪 理工 贵州商学院 经济学 60
94 19951788 范瑞远 理工 贵州商学院 经济学 48
95 19951643 郭世红 理工 贵州商学院 经济学 63
96 79950727 韩璐 理工 贵州盛华职业学院 经济学 43.5
97 19951554 姜玉洁 理工 贵州商学院 经济学 57
98 19951180 蒋文菊 理工 贵州商学院 经济学 100.5
99 89950623 兰月 理工 黔东南民族职业技术学院 经济学 52.5
100 19951850 雷文 理工 贵州商学院 经济学 61.5
101 19951479 李博文 理工 贵州商学院 经济学 34.5
102 19951383 聂卫先 理工 贵州商学院 经济学 42
103 19950407 苏海鹰 理工 贵州交通职业技术学院 经济学 33
104 19951439 王小飞 理工 贵州商学院 经济学 39
105 29950341 吴绒 理工 贵州航天职业技术学院 经济学 39
106 19952077 吴向晖 理工 贵州轻工职业技术学院 经济学 未资格审查
107 39950509 吴辛 理工 安顺职业技术学院 经济学 84
108 19951595 徐佳佳 理工 贵州商学院 经济学 79.5
109 59950834 赵雪莹 理工 铜仁职业技术学院 经济学 85.5
110 19951119 周凯云 理工 贵州商学院 经济学 60
111 19952186 祝林瑜 理工 贵州轻工职业技术学院 经济学 72
112 29950530 自翔 理工 遵义职业技术学院 经济学 49.5
113 19952202 李智奇 理工 贵州职业技术学院 计算机科学与技术 0
114 19950825 徐洪 理工 贵州交通职业技术学院 计算机科学与技术 30
115 19952003 张远 理工 贵州职业技术学院 计算机科学与技术 91
116 19933547 代莹 艺术(文) 贵阳学院 音乐学 91.66
117 19933562 胡梦秋 艺术(文) 贵阳学院 音乐学 96.66
118 19932852 黎婷 艺术(文) 贵州职业技术学院 音乐学 81.83
119 79931149 李丽 艺术(文) 黔南民族幼儿师范高等专科学校 音乐学 121.6
120 59930961 刘海珍 艺术(文) 铜仁幼儿师范高等专科学校 音乐学 资格审查未通过
121 19930694 刘亚 艺术(文) 贵州交通职业技术学院 音乐学 123.83
122 79931119 罗佳 艺术(文) 黔南民族幼儿师范高等专科学校 音乐学 102.5
123 19930676 罗婷婷 艺术(文) 贵州交通职业技术学院 音乐学 120.83
124 79931122 罗璇 艺术(文) 黔南民族幼儿师范高等专科学校 音乐学 104.16
125 19932920 蒙应桃 艺术(文) 贵州职业技术学院 音乐学 124.16
126 19933596 孟梓淳 艺术(文) 贵阳学院 音乐学 128.83
127 89930650 田帅 艺术(文) 黔东南民族职业技术学院 音乐学 110.83
128 19930684 汪燕 艺术(文) 贵州交通职业技术学院 音乐学 未资格审查
129 79931191 吴娟 艺术(文) 黔南民族幼儿师范高等专科学校 音乐学 117.83
130 19930707 张清漫 艺术(文) 贵州交通职业技术学院 音乐学 67.66
131 19930686 周文丽 艺术(文) 贵州交通职业技术学院 音乐学 未资格审查
132 19931461 韦廷娜 艺术(文) 贵州商学院 舞蹈学 115
133 59930913 谢沛言 艺术(文) 铜仁幼儿师范高等专科学校 舞蹈学 125
134 19970251 程煜淇 艺术(理) 贵州商学院 舞蹈学 127
135 19932183 曾会元 艺术(文) 贵州师范学院 美术学 128.83
136 19930716 曾铃舒 艺术(文) 贵州交通职业技术学院 美术学 未资格审查
137 19932153 陈家平 艺术(文) 贵州工业职业技术学院 美术学 66.83
138 19932856 陈姣姣 艺术(文) 贵州师范学院 美术学 95.58
139 19932860 陈嬉芝 艺术(文) 贵州师范学院 美术学 92.83
140 19933597 陈旭 艺术(文) 贵州轻工职业技术学院 美术学 125.33
141 79931195 陈艳 艺术(文) 黔南民族幼儿师范高等专科学校 美术学 101.16
142 19932155 陈燕 艺术(文) 贵州师范学院 美术学 96.5
143 79931218 陈芝宇 艺术(文) 黔南民族职业技术学院 美术学 78
144 19932150 程容 艺术(文) 贵州师范学院 美术学 96
145 19932939 崔茹喧 艺术(文) 贵州师范学院 美术学 96.66
146 19932884 丁鲜 艺术(文) 贵州建设职业技术学院 美术学 80.16
147 19932144 杜丹 艺术(文) 贵州师范学院 美术学 94.16
148 59930975 冯姗 艺术(文) 铜仁幼儿师范高等专科学校 美术学 95.83
149 79931203 甘庆兰 艺术(文) 黔南民族幼儿师范高等专科学校 美术学 137.66
150 19932925 高程 艺术(文) 贵州师范学院 美术学 117.66
151 79931237 国贤红 艺术(文) 黔南民族幼儿师范高等专科学校 美术学 97.33
152 19933590 国云 艺术(文) 贵州轻工职业技术学院 美术学 62.16
153 19933570 何鲜慧 艺术(文) 贵州轻工职业技术学院 美术学 94.16
154 19932513 何艳 艺术(文) 贵州职业技术学院 美术学 未资格审查
155 79931081 贺寿村 艺术(文) 黔南民族幼儿师范高等专科学校 美术学 107.75
156 79931098 黄秋月 艺术(文) 黔南民族幼儿师范高等专科学校 美术学 85.67
157 19932894 简文丽 艺术(文) 贵州师范学院 美术学 97.24
158 79931181 金旋 艺术(文) 黔南民族幼儿师范高等专科学校 美术学 100.83
159 19932881 居梅 艺术(文) 贵州师范学院 美术学 未资格审查
160 19930867 李刚刚 艺术(文) 贵州轻工职业技术学院 美术学 92.49
161 59930971 李敏 艺术(文) 铜仁幼儿师范高等专科学校 美术学 94.55
162 19931450 李丝丝 艺术(文) 贵州商学院 美术学 103.16
163 19932158 李依林 艺术(文) 贵州师范学院 美术学 103.33
164 19931448 李玉双 艺术(文) 贵州商学院 美术学 132.41
165 19932710 李再梅 艺术(文) 贵州职业技术学院 美术学 91
166 19932193 廖菊 艺术(文) 贵州工业职业技术学院 美术学 64
167 19932136 廖益 艺术(文) 贵州师范学院 美术学 114.66
168 19932122 林靖 艺术(文) 贵州师范学院 美术学 98.99
169 19932129 令狐克敏 艺术(文) 贵州师范学院 美术学 97.83
170 19931449 刘永梅 艺术(文) 贵州商学院 美术学 108
171 19932176 刘梓菡 艺术(文) 贵州师范学院 美术学 110.99
172 19931415 龙佳铃 艺术(文) 贵州轻工职业技术学院 美术学 102.66
173 19932121 龙振珈 艺术(文) 贵州师范学院 美术学 101.82
174 79931130 罗金秋 艺术(文) 黔南民族幼儿师范高等专科学校 美术学 118.83
175 19933581 罗萧 艺术(文) 贵州轻工职业技术学院 美术学 107.33
176 19933587 罗霄 艺术(文) 贵州轻工职业技术学院 美术学 未资格审查
177 19933583 罗旭强 艺术(文) 贵州轻工职业技术学院 美术学 105.32
178 19933550 罗叶叶 艺术(文) 贵州轻工职业技术学院 美术学 62.83
179 19932194 吕静 艺术(文) 贵州工业职业技术学院 美术学 66
180 59930962 麻嵋 艺术(文) 铜仁幼儿师范高等专科学校 美术学 117.83
181 59930960 马后秀 艺术(文) 铜仁职业技术学院 美术学 99.83
182 19933593 马冀 艺术(文) 贵州轻工职业技术学院 美术学 81.67
183 19932179 马桃琼 艺术(文) 贵州工业职业技术学院 美术学 88.33
184 19932171 闵中勤 艺术(文) 贵州工业职业技术学院 美术学 67.99
185 19932157 莫祥红 艺术(文) 贵州工业职业技术学院 美术学 63.33
186 19933558 穆敏 艺术(文) 贵州轻工职业技术学院 美术学 93.91
187 19932199 彭镓 艺术(文) 贵州师范学院 美术学 118.5
188 19932182 彭娅 艺术(文) 贵州师范学院 美术学 123.08
189 19930719 彭瑶瑶 艺术(文) 贵州交通职业技术学院 美术学 138.67
190 19932166 蒲元泥 艺术(文) 贵州师范学院 美术学 99.16
191 59930956 冉银 艺术(文) 铜仁幼儿师范高等专科学校 美术学 未资格审查
192 79931145 沙进 艺术(文) 黔南民族幼儿师范高等专科学校 美术学 104.33
193 19932135 沈星星 艺术(文) 贵州师范学院 美术学 未资格审查
194 19931408 司微 艺术(文) 贵州商学院 美术学 117
195 19931464 孙嫚 艺术(文) 贵州商学院 美术学 95.24
196 19932928 孙维 艺术(文) 贵州职业技术学院 美术学 100
197 19932188 唐文静 艺术(文) 贵州师范学院 美术学 未资格审查
198 19933557 陶文怀 艺术(文) 贵州轻工职业技术学院 美术学 88.83
199 89930697 万木英 艺术(文) 贵州电子信息职业技术学院 美术学 未资格审查
200 19932914 王笛 艺术(文) 贵州职业技术学院 美术学 119.16
201 79931136 王娜娜 艺术(文) 黔南民族幼儿师范高等专科学校 美术学 104.83
202 79931129 王涛 艺术(文) 黔南民族幼儿师范高等专科学校 美术学 112.83
203 19932870 王伟 艺术(文) 贵州职业技术学院 美术学 123.83
204 19932156 王雯 艺术(文) 贵州工业职业技术学院 美术学 117
205 79931197 王雪鹃 艺术(文) 黔南民族幼儿师范高等专科学校 美术学 93.5
206 19934171 王云莲 艺术(文) 贵阳职业技术学院 美术学 132.5
207 19933565 王子敏 艺术(文) 贵州轻工职业技术学院 美术学 87.16
208 59930964 韦冬琴 艺术(文) 铜仁幼儿师范高等专科学校 美术学 92.16
209 19932924 卫维丽 艺术(文) 贵州职业技术学院 美术学 94.17
210 19932178 吴静 艺术(文) 贵州工业职业技术学院 美术学 102.83
211 19931434 谢杨敏 艺术(文) 贵州商学院 美术学 119.08
212 19931454 谢祖蓉 艺术(文) 贵州商学院 美术学 未资格审查
213 59931002 徐朝霞 艺术(文) 铜仁幼儿师范高等专科学校 美术学 未资格审查
214 19932876 徐琴 艺术(文) 贵州建设职业技术学院 美术学 72.49
215 19934175 杨安妮 艺术(文) 贵阳职业技术学院 美术学 未资格审查
216 19932878 杨超 艺术(文) 贵州建设职业技术学院 美术学 111.08
217 59930923 杨春燕 艺术(文) 铜仁幼儿师范高等专科学校 美术学 未资格审查
218 19932154 杨东梅 艺术(文) 贵州师范学院 美术学 89.5
219 19932871 杨庆金 艺术(文) 贵州职业技术学院 美术学 97.49
220 19932162 杨莎 艺术(文) 贵州师范学院 美术学 95
221 19932173 杨涛 艺术(文) 贵州师范学院 美术学 115.33
222 19930693 杨通婷 艺术(文) 贵州交通职业技术学院 美术学 109.32
223 19932137 杨钟 艺术(文) 贵州师范学院 美术学 129.17
224 19934172 叶冰 艺术(文) 贵阳职业技术学院 美术学 137.66
225 19932976 叶文丙 艺术(文) 贵州轻工职业技术学院 美术学 95.24
226 19930706 尹秀丽 艺术(文) 贵州交通职业技术学院 美术学 110.92
227 19931406 余叶 艺术(文) 贵州商学院 美术学 100.16
228 19932915 张露丹 艺术(文) 贵州师范学院 美术学 117.08
229 19932172 张巧 艺术(文) 贵州师范学院 美术学 138
230 19932139 张银 艺术(文) 贵州师范学院 美术学 118.83
231 19932140 张雨雪 艺术(文) 贵州工业职业技术学院 美术学 68.5
232 19932893 赵凤 艺术(文) 贵州职业技术学院 美术学 74.5
233 19932195 赵文琦 艺术(文) 贵州师范学院 美术学 120.33
234 19932902 周毅 艺术(文) 贵州职业技术学院 美术学 66.99
235 19933572 朱静雅 艺术(文) 贵州轻工职业技术学院 美术学 99.49
236 19930710 朱秋莲 艺术(文) 贵州交通职业技术学院 美术学 99.66
237 19930712 朱忠会 艺术(文) 贵州交通职业技术学院 美术学 未资格审查
238 19930715 邹灵 艺术(文) 贵州交通职业技术学院 美术学 93
239 79931087 左群 艺术(文) 黔南民族幼儿师范高等专科学校 美术学 100.16
240 79931110 佐梅梅 艺术(文) 黔南民族幼儿师范高等专科学校 美术学 102.67
241 19971441 崔松 艺术(理) 贵州职业技术学院 美术学 95.99
242 19970230 韩佳艳 艺术(理) 贵州师范学院 美术学 120.83
243 19970250 刘威 艺术(理) 贵州师范学院 美术学 115
244 19970240 刘影 艺术(理) 贵州轻工职业技术学院 美术学 91.33
245 19970255 石凯 艺术(理) 贵州交通职业技术学院 美术学 112.16
246 19970244 杨文学 艺术(理) 贵州工业职业技术学院 美术学 100.33
247 19970238 袁小熙 艺术(理) 贵州轻工职业技术学院 美术学 99.16
248 79971167 赵文博 艺术(理) 黔南民族职业技术学院 美术学 未资格审查
249 19970253 邹强 艺术(理) 贵州工业职业技术学院 美术学 107.66

 

上一条:贵州师范学院2017年“专升本”专业合格线
下一条:贵州师范学院 2017年专升本专业考试科目及参考书目一览表

 【打印网页】 【收藏网页】 【关闭窗口

中国政府网 中国教育部 贵州省政府 贵州省教育厅 贵州省考试院 阳光高考平台

Copyright(C)2017 贵州师范学院

地址:贵州省贵阳市乌当区高新路115号  邮编:550018

招生热线:0851-85842823   0851-85842710 
邮箱:gzsfxy@gznc.edu.cn 黔ICP备11003137号