新闻公告
学院要闻 通知公告
通知公告
当前位置: 本站首页>>新闻公告>>通知公告>>正文

贵州师范学院2018年“专升本”专业考试成绩

2018年07月15日 18:34  (阅读:
序号 准考证号 姓名 科类名称 专科就读学校 专业名称 成绩(150分制)
1 599551116 陈雪梅 理工 铜仁职业技术学院 地理科学 65
2 599550923 沈素霞 理工 铜仁职业技术学院 地理科学 84.5
3 599551147 苗凯 理工 铜仁职业技术学院 地理科学 68.5
4 599511542 陆朝颖 文史 铜仁职业技术学院 地理科学 27
5 199512342 陈美娟 文史 贵州城市职业学院 地理科学 58
6 899551602 孙攀王 理工 贵州电子信息职业技术学院 电子信息科学与技术 59
7 899550936 秦冬蓉 理工 贵州电子信息职业技术学院 电子信息科学与技术 43
8 899551426 潘丽蓉 理工 贵州电子信息职业技术学院 电子信息科学与技术 38
9 899551064 王磊 理工 贵州电子信息职业技术学院 电子信息科学与技术 47
10 199550770 卢蓉霞 理工 贵州商学院 电子信息科学与技术 45
11 199550312 田小艳 理工 贵州商学院 电子信息科学与技术 62
12 899550660 彭成 理工 贵州电子信息职业技术学院 电子信息科学与技术 41
13 199553712 廖登相 理工 贵州工业职业技术学院 电子信息科学与技术 48
14 899550994 马嵚崯 理工 贵州电子信息职业技术学院 电子信息科学与技术 46
15 199550123 陈妍欣 理工 贵州商学院 电子信息科学与技术 59
16 199550885 梁林 理工 贵州商学院 电子信息科学与技术 85
17 199551071 李露 理工 贵州商学院 电子信息科学与技术 45
18 899551283 石勇 理工 贵州电子信息职业技术学院 电子信息科学与技术 72
19 899550445 徐挺 理工 贵州电子信息职业技术学院 电子信息科学与技术 58
20 199551332 高欢 理工 贵州商学院 电子信息科学与技术 45
21 999540687 柳凤 体育文 兴义民族师范学院 体育教育 75
22 999540677 杨望 体育文 兴义民族师范学院 体育教育 90
23 799541656 黄艳 体育文 黔南民族幼儿师范高等专科学校 体育教育 100
24 199544526 王路路 体育文 贵州工商职业学院 体育教育 57.5
25 799581627 潘志留 体育理 黔南民族幼儿师范高等专科学校 体育教育 56
26 199545772 陈丹丹 体育文 贵州工商职业学院 体育教育 48.5
27 199511094 田敏 文史 贵州商学院 汉语国际教育 68
28 799510498 黄继娟 文史 黔南民族职业技术学院 汉语国际教育 68
29 199515281 刘星雨 文史 贵阳幼儿师范高等专科学校 应用心理学 95
30 199514400 李满玉 文史 贵阳幼儿师范高等专科学校 应用心理学 91
31 199553876 王小桦 理工 贵州建设职业技术学院 土地资源管理 52
32 199554372 周建琳 理工 贵州建设职业技术学院 土地资源管理 48
33 299551468 廖思琪 理工 遵义职业技术学院 土地资源管理 50
34 199554617 夏俊 理工 贵州建设职业技术学院 土地资源管理 77
35 599551251 杨闯 理工 铜仁职业技术学院 土地资源管理 83
36 299550360 王圆 理工 遵义职业技术学院 土地资源管理 88
37 899510439 刘晓宇 文史 黔东南民族职业技术学院 旅游管理 103
38 199511452 戴恒先 文史 贵州商学院 旅游管理 92
39 199513284 蒙胜连 文史 贵州交通职业技术学院 旅游管理 93
40 799510384 何梦秋 文史 贵州盛华职业学院 旅游管理 92
41 799510546 陈忠恋 文史 贵州盛华职业学院 旅游管理 85
42 199513651 姜璇 文史 贵州职业技术学院 旅游管理 89
43 199550107 朱莲 理工 贵州商学院 旅游管理 61
44 199510958 赵琳琳 文史 贵州商学院 旅游管理 103
45 199512686 陈锦 文史 贵州轻工职业技术学院 旅游管理 74
46 199551134 蒋泽萍 理工 贵州商学院 旅游管理 84
47 199510535 张宝龙 文史 贵州轻工职业技术学院 旅游管理 78
48 199512449 汪念 文史 贵州商学院 旅游管理 65
49 199550026 李春艳 理工 贵州轻工职业技术学院 生物科学 59.5
50 199550508 王爽 理工 贵州轻工职业技术学院 生物科学 70
51 199550694 易倩倩 理工 贵州轻工职业技术学院 生物科学 74.5
52 199554889 田连珍 理工 贵州工业职业技术学院 应用生物科学 54.5
53 199550533 周莉 理工 贵州轻工职业技术学院 应用生物科学 65
54 799550592 罗那 理工 黔南民族师范学院 数学与应用数学 28
55 799551567 罗琴娜 理工 黔南民族幼儿师范高等专科学校 数学与应用数学 24
56 999550163 陈敏 理工 兴义民族师范学院 数学与应用数学 39
57 999550155 刘路思 理工 兴义民族师范学院 数学与应用数学 50
58 999550161 陈银 理工 兴义民族师范学院 数学与应用数学 19
59 799550492 石光英 理工 黔南民族幼儿师范高等专科学校 数学与应用数学 14
60 799551313 王文清 理工 黔南民族师范学院 数学与应用数学 15
61 199512694 金婷 文史 贵州商学院 思想政治教育 78
62 199511565 罗程 文史 贵州商学院 思想政治教育 75
63 199510543 朱丽 文史 贵州商学院 思想政治教育 98
64 199512636 杨通洁 文史 贵州商学院 思想政治教育 67
65 199511208 王雨 文史 贵州商学院 思想政治教育 89
66 599511546 田应敏 文史 铜仁幼儿师范高等专科学校 英语 未资格审查
67 599510183 刘婷 文史 铜仁幼儿师范高等专科学校 英语 95.5
68 599511231 李级丽 文史 铜仁幼儿师范高等专科学校 英语 88.5
69 799510353 唐甜甜 文史 黔南民族幼儿师范高等专科学校 英语 85
70 799511013 石光琴 文史 黔南民族幼儿师范高等专科学校 英语 82.5
71 799510117 徐婷 文史 黔南民族幼儿师范高等专科学校 英语 79
72 999510159 侯星宇 文史 兴义民族师范学院 英语 74
73 999510362 郭加菊 文史 兴义民族师范学院 英语 72
74 599511596 黄孝钰 文史 铜仁幼儿师范高等专科学校 英语 71.5
75 599511107 赵燕 文史 铜仁幼儿师范高等专科学校 英语 68.5
76 199552545 梁成 理工 贵州职业技术学院 文化产业管理 65
77 199513395 宋梦茹 文史 贵州职业技术学院 文化产业管理 64
78 199512246 王浩锦 文史 贵州轻工职业技术学院 文化产业管理 115
79 199511920 何直珍 文史 贵州商学院 文化产业管理 110
80 199511575 朱春燕 文史 贵州城市职业学院 广播电视学 95
81 199512086 梁正平 文史 贵州城市职业学院 广播电视学 94
82 199510371 袁胜豪 文史 贵州城市职业学院 广播电视学 83
83 199511247 付艺璇 文史 贵州城市职业学院 广播电视学 81
84 199510060 徐裕斯 文史 贵州城市职业学院 广播电视学 79
85 199513362 唐韦玮 文史 贵州职业技术学院 广播电视学 77
86 199513852 蒋开艳 文史 贵州职业技术学院 广播电视学 77
87 199513290 程金恩 文史 贵州职业技术学院 广播电视学 68
88 199554292 龙陶 理工 贵州农业职业学院 农业资源与环境 76
89 199553864 王美 理工 贵州农业职业学院 农业资源与环境 80
90 199553845 李水芝 理工 贵州农业职业学院 农业资源与环境 76
91 199510410 鄢大沙 文史 贵州财经大学 信用管理 92
92 199550128 龚洋 理工 贵州商学院 信用管理 82
93 199510784 刘静静 文史 贵州商学院 信用管理 90
94 199511128 赵小梅 文史 贵州商学院 信用管理 90
95 199554433 余细林 理工 贵州农业职业学院 信用管理 112
96 199514097 杨双 文史 贵州职业技术学院 信用管理 83
97 199513181 王雪梅 文史 贵州职业技术学院 信用管理 83
98 199550381 华颖 理工 贵州财经大学 信用管理 97
99 599550263 田紫浪 理工 铜仁职业技术学院 信用管理 70
100 199513288 詹云莹 文史 贵州职业技术学院 信用管理 73
101 599550603 青娅 理工 铜仁职业技术学院 信用管理 52
102 199554940 宁马铃 理工 贵州农业职业学院 信用管理 78
103 199510470 喻光文 文史 贵州商学院 信用管理 68
104 199511834 李兴艳 文史 贵州商学院 信用管理 52
105 199511961 胡孝燕 文史 贵州商学院 信用管理 37
106 199512466 李盛利 文史 贵州商学院 信用管理 34
107 199515446 阳静 文史 贵阳幼儿师范高等专科学校 特殊教育 98
108 199514954 向登阳 文史 贵阳幼儿师范高等专科学校 特殊教育 94
109 199515412 张珈溢 文史 贵阳幼儿师范高等专科学校 特殊教育 91
110 599510691 文雷 文史 铜仁幼儿师范高等专科学校 特殊教育 91
111 199515256 杨嫒琳 文史 贵阳幼儿师范高等专科学校 特殊教育 111
112 199515026 文焱 文史 贵阳幼儿师范高等专科学校 特殊教育 106
113 199515466 陈有顺 文史 贵阳幼儿师范高等专科学校 特殊教育 105
114 199514339 赵立英 文史 贵阳幼儿师范高等专科学校 特殊教育 100
115 899550488 韦明俊 理工 贵州电子信息职业技术学院 光电信息科学与工程 39
116 199551625 喻小松 理工 贵州交通职业技术学院 光电信息科学与工程 28
117 199552507 欧阳方元 理工 贵州交通职业技术学院 光电信息科学与工程 30
118 199554395 黎英翠 理工 贵州工业职业技术学院 化学 46
119 199554899 杨明宇 理工 贵州工业职业技术学院 应用化学 58
120 199554880 陈芸 理工 贵州工业职业技术学院 应用化学 64
121 599551080 陈俊宇 理工 铜仁职业技术学院 计算机科学与技术 15
122 499550501 代清玉 理工 毕节职业技术学院 计算机科学与技术 15
123 199550418 杨成龙 理工 贵州警察学院 计算机科学与技术 0
124 199553219 徐亚磊 理工 贵州职业技术学院 物联网工程 75
125 199552718 袁永洪 理工 贵州职业技术学院 物联网工程 37.5
126 199551127 李春 理工 贵州商学院 信息工程 15
127 199534298 刘婷 艺术文 贵州交通职业技术学院 美术学 未资格审查
128 199536008 罗欢欢 艺术文 贵阳幼儿师范高等专科学校 美术学 未资格审查
129 799531433 罗海鲜 艺术文 黔南民族幼儿师范高等专科学校 美术学 未资格审查
130 199536053 张丞 艺术文 贵州工业职业技术学院 美术学 未资格审查
131 999530651 徐义凤 艺术文 兴义民族师范学院 美术学 99.83
132 199536077 谢灵巧 艺术文 贵州工业职业技术学院 美术学 98.67
133 199534222 张语诗 艺术文 贵州职业技术学院 美术学 97.83
134 799531629 贾雨晴 艺术文 黔南民族职业技术学院 美术学 97
135 199571557 汤晓清 艺术理 贵州轻工职业技术学院 美术学 96.83
136 199534763 舒甜 艺术文 贵州建设职业技术学院 美术学 96.83
137 299531079 董朝云 艺术文 遵义职业技术学院 美术学 96.67
138 799531430 于关兴 艺术文 黔南民族幼儿师范高等专科学校 美术学 96.5
139 199534649 周伟 艺术文 贵州建设职业技术学院 美术学 96.33
140 199573605 邵浪洁 艺术理 贵州职业技术学院 美术学 93.67
141 199532954 敖福英 艺术文 贵州轻工职业技术学院 美术学 88.67
142 799531451 雷昌黎 艺术文 黔南民族幼儿师范高等专科学校 美术学 88.33
143 199536003 田秋欢 艺术文 贵州工业职业技术学院 美术学 88.33
144 199534254 胡秀环 艺术文 贵阳职业技术学院 美术学 86.5
145 199536060 敖勇 艺术文 贵州工业职业技术学院 美术学 85.5
146 199532878 邹彤 艺术文 贵州轻工职业技术学院 美术学 83.5
147 299531064 高巧 艺术文 遵义职业技术学院 美术学 83.33
148 199536033 罗丹 艺术文 贵州工业职业技术学院 美术学 82.5
149 199534275 王丹 艺术文 贵阳职业技术学院 美术学 79
150 199573602 全能 艺术理 贵州职业技术学院 美术学 78.33
151 199536074 房浩 艺术文 贵州工业职业技术学院 美术学 77.83
152 199536038 朱丹 艺术文 贵州工业职业技术学院 美术学 77
153 199532932 雷雨宇 艺术文 贵州商学院 美术学 76.83
154 199535594 韦静 艺术文 贵州工商职业学院 美术学 76.83
155 799531493 郑洪端 艺术文 黔南民族职业技术学院 美术学 75.17
156 799531619 郭琛 艺术文 黔南民族幼儿师范高等专科学校 美术学 72.08
157 199534244 汪妍伊 艺术文 贵州职业技术学院 美术学 71
158 899571616 赵有琴 艺术理 黔东南民族职业技术学院 美术学 61.83
159 199533117 朱兴聪 艺术文 贵州轻工职业技术学院 美术学 60
160 899531026 王釴巾 艺术文 黔东南民族职业技术学院 美术学 53
161 799531494 潘雄 艺术文 黔南民族幼儿师范高等专科学校 美术学 140
162 199536039 吴红焰 艺术文 贵阳幼儿师范高等专科学校 美术学 130.13
163 199532998 陈欢欢 艺术文 贵州商学院 美术学 128.67
164 199532979 王艳 艺术文 贵州商学院 美术学 128.5
165 999530586 杨荣生 艺术文 兴义民族师范学院 美术学 128.33
166 199532934 张雨双 艺术文 贵州商学院 美术学 125.5
167 999530578 王刚 艺术文 兴义民族师范学院 美术学 124.67
168 799531477 卢耿 艺术文 黔南民族幼儿师范高等专科学校 美术学 122.33
169 199532870 沈成佑 艺术文 贵州商学院 美术学 121.17
170 199533091 许星宇 艺术文 贵州轻工职业技术学院 美术学 120
171 199534281 黄静 艺术文 贵州交通职业技术学院 美术学 119.5
172 799531542 谢成洁 艺术文 黔南民族幼儿师范高等专科学校 美术学 117.5
173 599531643 唐忠芳 艺术文 铜仁幼儿师范高等专科学校 美术学 117.17
174 599531731 赵璐 艺术文 铜仁幼儿师范高等专科学校 美术学 116.5
175 999570369 邓梅 艺术理 兴义民族师范学院 美术学 115
176 199534221 丁贵红 艺术文 贵州交通职业技术学院 美术学 114.67
177 199575008 杨锐 艺术理 贵州工业职业技术学院 美术学 114.67
178 199532879 顾有幻 艺术文 贵州商学院 美术学 114.17
179 199573597 李彦强 艺术理 贵州交通职业技术学院 美术学 113.17
180 199533084 许灿 艺术文 贵州轻工职业技术学院 美术学 113
181 199532992 王顺丽 艺术文 贵州商学院 美术学 113
182 199532920 田红梅 艺术文 贵州商学院 美术学 112.83
183 599531720 黄小叶 艺术文 铜仁幼儿师范高等专科学校 美术学 112.33
184 199535788 陈啟菲 艺术文 贵州建设职业技术学院 美术学 108.5
185 199536041 秦妤 艺术文 贵州工业职业技术学院 美术学 108.33
186 199532912 王娟 艺术文 贵州轻工职业技术学院 美术学 107.83
187 199532996 冉思田 艺术文 贵州轻工职业技术学院 美术学 106.67
188 199533016 颜汝佳 艺术文 贵州商学院 美术学 101.5
189 199533069 王香 艺术文 贵州轻工职业技术学院 美术学 100.33
190 199532866 何聪 艺术文 贵州商学院 数字媒体艺术 128.17
191 199534257 王楠 艺术文 贵州职业技术学院 数字媒体艺术 69.67
192 199532886 樊兴宇 艺术文 贵州轻工职业技术学院 数字媒体艺术 资格审查未通过
193 199533139 邓舒文 艺术文 贵州轻工职业技术学院 数字媒体艺术 121.33
194 199534296 陈凤 艺术文 贵州交通职业技术学院 数字媒体艺术 105.5
195 199534289 吴菁燕 艺术文 贵州职业技术学院 数字媒体艺术 73
196 199535268 孙山 艺术文 贵州建设职业技术学院 数字媒体艺术 83.33
197 199534239 田梅 艺术文 贵州交通职业技术学院 数字媒体艺术 75.5
198 199533060 刘婷婷 艺术文 贵州城市职业学院 数字媒体艺术 114.17
199 199533161 徐赵兴 艺术文 贵州轻工职业技术学院 数字媒体艺术 131.17
200 199532858 桂莹 艺术文 贵州轻工职业技术学院 数字媒体艺术 资格审查未通过
201 199534231 马红 艺术文 贵州职业技术学院 数字媒体艺术 87
202 199533130 任潇竹 艺术文 贵州商学院 数字媒体艺术 118.33
203 199532985 薛兴宁 艺术文 贵州商学院 数字媒体艺术 84.5
204 199533162 林明 艺术文 贵州商学院 数字媒体艺术 135.83
205 199531031 李恒 艺术文 贵州轻工职业技术学院 数字媒体艺术 136.33
206 199533140 王鸿 艺术文 贵州商学院 音乐学 119.4
207 799531461 吴梅梅 艺术文 黔南民族幼儿师范高等专科学校 音乐学 110.2
208 199536023 刘林林 艺术文 贵阳幼儿师范高等专科学校 音乐学 120
209 199536018 田巧 艺术文 贵阳幼儿师范高等专科学校 音乐学 119
210 199533168 童莎莎 艺术文 贵州商学院 音乐学 123
211 199534276 张萍 艺术文 贵州职业技术学院 音乐学 113.9
212 199533118 李倩 艺术文 贵州商学院 音乐学 128.7
213 999530616 蒋娟娟 艺术文 兴义民族师范学院 音乐学 112.9
214 199534279 周思靓 艺术文 贵州职业技术学院 音乐学 137.3
215 199533163 刘玲 艺术文 贵州商学院 音乐学 128.8
216 199533165 李宜桐 艺术文 贵州商学院 音乐学 123
217 199536013 陈扬 艺术文 贵阳幼儿师范高等专科学校 音乐学 127.1
218 199533035 邱小青 艺术文 贵州商学院 音乐学 121.4
219 199532864 张丝雨 艺术文 贵州商学院 音乐学 120.7
220 799531473 周娅 艺术文 黔南民族幼儿师范高等专科学校 音乐学 119.4
221 199533054 杨傲 艺术文 贵州商学院 音乐学 126.7
222 199533136 练小梅 艺术文 贵州商学院 音乐学 121.7
223 199533048 唐再民 艺术文 贵州商学院 音乐学 116.7
224 599531657 田勇 艺术文 铜仁幼儿师范高等专科学校 舞蹈学 120

 

上一条:贵州师范学院2018年专升本专业考试查分公告
下一条:贵州师范学院2018年“专升本”专业成绩划线说明

 【打印网页】 【收藏网页】 【关闭窗口

中国政府网 中国教育部 贵州省政府 贵州省教育厅 贵州省考试院 阳光高考平台

Copyright(C)2017 贵州师范学院

地址:贵州省贵阳市乌当区高新路115号  邮编:550018

招生热线:0851-85842823   0851-85842710 
邮箱:gzsfxy@gznc.edu.cn 黔ICP备11003137号